(资料图)
产品 | 价格类型 | 5月10日 | 5月11日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 210.00 | 196.00 | -6.67% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9775.00 | 9775.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18406.67 | 18406.67 | 0.00% | 元/吨 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com