(资料图片)
沪指5月25日下跌0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、公用事业,涨幅为1.61%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、农林牧渔,跌幅为2.33%、1.39%。轻工制造行业今日下跌0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.00亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.74%,全天净流入资金9.13亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.64亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为29.14亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、食品饮料等行业。
轻工制造行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流入2.82亿元,该行业所属的个股共149只,今日上涨的有41只,涨停的有2只;下跌的有95只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金5.28亿元,紧随其后的是上海易连、沐邦高科,净流入资金分别为1492.87万元、574.90万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有太阳纸业、山鹰国际、紫江企业,净流出资金分别为3066.29万元、2049.10万元、1304.29万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 9.98 | 31.57 | 52789.58 |
600836 | 上海易连 | 9.94 | 4.92 | 1492.87 |
603398 | 沐邦高科 | 1.20 | 1.22 | 574.90 |
002701 | 奥瑞金 | -1.04 | 0.42 | 422.39 |
603195 | 公牛集团 | 0.51 | 0.10 | 359.00 |
002831 | 裕同科技 | -1.32 | 0.48 | 353.15 |
603165 | 荣晟环保 | 1.74 | 1.36 | 286.88 |
002301 | 齐心集团 | -0.42 | 0.86 | 245.67 |
603818 | 曲美家居 | -0.87 | 0.85 | 228.86 |
002572 | 索菲亚 | -0.30 | 0.92 | 211.73 |
002228 | 合兴包装 | 0.92 | 0.61 | 204.71 |
301336 | 趣睡科技 | 1.89 | 6.96 | 204.42 |
603272 | 联翔股份 | 0.36 | 2.48 | 171.50 |
002862 | 实丰文化 | 0.81 | 1.66 | 166.96 |
605377 | 华旺科技 | 0.44 | 1.67 | 145.34 |
000910 | 大亚圣象 | -1.24 | 0.89 | 138.96 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 0.47 | 131.25 |
603733 | 仙鹤股份 | -1.80 | 0.44 | 123.84 |
002084 | 海鸥住工 | 0.00 | 1.11 | 122.74 |
603610 | 麒盛科技 | 0.52 | 0.86 | 121.53 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | -1.76 | 0.53 | -3066.29 |
600567 | 山鹰国际 | -2.16 | 0.74 | -2049.10 |
600210 | 紫江企业 | -0.97 | 0.96 | -1304.29 |
301198 | 喜悦智行 | 1.67 | 3.59 | -1276.85 |
002846 | 英联股份 | -0.20 | 5.75 | -1255.52 |
300729 | 乐歌股份 | -2.34 | 3.07 | -1222.54 |
002235 | 安妮股份 | -2.87 | 5.18 | -1127.80 |
301223 | 中荣股份 | -1.84 | 6.99 | -1107.99 |
002599 | 盛通股份 | -2.05 | 3.90 | -1083.44 |
603801 | 志邦家居 | -5.36 | 2.58 | -989.85 |
600963 | 岳阳林纸 | -1.45 | 0.78 | -949.43 |
003011 | 海象新材 | -6.30 | 10.78 | -846.67 |
002191 | 劲嘉股份 | -0.85 | 0.65 | -641.45 |
605299 | 舒华体育 | -0.07 | 5.87 | -626.44 |
600308 | 华泰股份 | -1.70 | 0.82 | -587.84 |
002374 | 中锐股份 | -1.77 | 1.55 | -582.76 |
000815 | 美利云 | -1.22 | 1.66 | -577.75 |
600103 | 青山纸业 | -0.41 | 1.06 | -576.44 |
002067 | 景兴纸业 | -1.14 | 0.83 | -552.89 |
603058 | 永吉股份 | -2.53 | 1.99 | -503.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com