高级管理人员评价标准 | |||||||
姓名: 部门: 岗位: 评价日期: | |||||||
评价目标 (资料图片) | 评价标准 | 得分 | |||||
工作态度20分 | 责任心及积极性 | 消极被动不负责任,无论怎样督促也不上进,工作挑挑拣拣,避难就易,经常完不成任务。 | 遇问题和困难就垂头丧气,不出成果,多数情况下缺乏责心,遇事推诿。 | 不知疲倦不断进取,敢于对自己的工作负责,知错就改,能完成自己的工作。 | 求知欲强,并把知识用于实践,弥补自己工作中的短处,敢于承担责任,无推诿,完成本职工作较出色。 | 勇于挑战,不畏.困滩;为实现目标竭尽全力,力图将自己的工作做得最好。 | 得分 |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
原则性 | 原则性差,是非不分,常常拿原则做交易。 | 原则性较差,有时为了情面放弃原则。 | 一般情况下,能坚持原则,但不能硬碰。 | 原则性较强,是非分明,能开展批评与自我批评。 | 原则性强,敢于硬碰,能够同违法乱紀的现象作不懈的斗争。 | 得分 | |
分值5 | 0 | 1 | 2-3- | 4 | 5 | ||
协调性 | 不推不动,但求自己方便合适。 | 只考虑本职工作,对其他事情不闻不问。 | 理解领导意图,主动为领导分担责任,乐于助人。 | 充分理解群体目标,乐意为群体目标的实现做责献。 | 不惜牺牲自我,通力合作。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
遵章守纪 | 不能认真贯彻落实各项规章制度,本人有严重的违纪现象,出卖公司利益。 | 贯彻执行规章制度不力,本人有违纪现象。 | 基本上能贯彻执行各项规章制度,未出现违纪现象和工伤事故。 | 能贯彻执行各项规章制度,平时有检查有监督,无违纪或工作事故。 | 能认真执行各项规章制度,有预防及应对策略,平时检查督促有力,无违纪或工伤现象。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工作能力40分 | 管理和专业知识 | 常常需要别人的帮助和指导,无先进的管理经验及本专业理论知识。 | 掌握简单的管理和专业知识,但不能适应岗位要求。 | 掌握足够管理和专业知识,无需别人指导。; | 专业和管理知识较丰富,但也掌握相关知识。 | 全面掌握知识且运用较好,对某些问题有独立见解。 | 得分 |
分值5 | |||||||
技术研 究能力 | 不具备技术研究能力。 | 能在别人带动下进行技术研究,但不持久。 | 有一定的技术研究能力并积极向这方面发展。: | 有较强的技术研究能力并稍有建树。 | 有很强的技术研究能力,独特性强。 | 得分 | |
分值5 | |||||||
创新能力 | 依赖原有技术,无创新。 | 依据前人已有观点,自己变形。年度创新1-2项。 | 自己可根据前人的观点,提出自己的观点。年度创新3项。 | 较有创新,能通过自己的摸索提出新观点、新技术。年度创新4项。 | 技术上有创新,想像力丰富,台理性强。年度创新5项。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7——8 | 9-10 | ||
发现解决问题能力 | 看不到问题,遇到问题束手无策。 | 能发现问题,但抱拖拉拉,解决很慢。 | 能及时发现间题,对一般问题能作出决断。 | 发现问题及时,处理问题当机立断,雷厉风行,解决问题能力较强。 | 在任何情况下,都能发现问题,解决问题且不出现差错。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
分析判断能力 | 思维混乱,反应迟钝,逻辑性差。经常判断失误。 | 思维较清晰,但呆板、片面有时判断,有失误。 | 思维较清晰、准确,反应较快。无较大判断失误。 | 思维青晰准确,反应迅速,逻辑性强,无判断失误。 | 分析问题全面,逻辑性强,判断准确。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
沟通及人际关系能力 | 不善于向周围的人沟通,谈话说服力差,难以被人接受。 | 不善于阿周围的人沟通,不善于疏导,有时不易被人接受。 | 善于同周围的人沟通,说服力一般,尚能被人接受,便于部门内部交流。 | 善于同周围的人沟通和合作,说服效果好,便于部门直接交流。 | 精于同周围的人沟通和合作,能自然有技巧的说服别人并获得认可,满意度高。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工作成绩40分 | 目标完成情况 | 没有完成规定目标。 | 比规定目标完成较好。. | 比规定目标完成得多。 | 比规定目标完成得多。 | 比规定目标完成得既好又多。 | 得分 |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
技术与经济效益 | 完成的技术工作无效率。 | 完成的技术工作创效益5万元以上。 | 完成的技术工作创效益10万元以上。 | 完成的技术工作创效益20万元以上。 | 完成的技术工作创效益50万元以上。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
技术成果 | 没参与过技术项目或提出合理化建议。 | 与别人合作的技术项目中有一般性成果。 | 较大项目的主要参与者。 | 科研项目的主要完成者,技术工作中有创新,填补业内空白。 | 科研项目完成的组织者。所完成的技术成果有相关资质或奖励。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
工作质量 | 工作质里低劣,经常出现差锚。 | 一般能完成工作,质里处于平均水平。 | 能完成任务,工作质量比较好,设计水平一般。 | 按期完成任务,工作质量较高,产品设计结构合理呒重大差锚。 | 提前完成任务,工作质量突出,技术水平出众。无差错。 | 得分 | |
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
工作效率 | 办事拖拉,经常需要催促。 | 有时需要催促,效率一般。 | 工作效率较高。 | 工作效率高。 | 守时惜时,按时完成任务,解决问题迅速,准确。 | 得分 | |
分值10 | 1 | 2-4- | 5-6- | 7-8- | 9-10- | ||
1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是: 分2.你认为该员工应处于的等级是(选择其- -) A[ ]B[ ]C[ ]D[ ]A.90分以上(优秀) ; B.80-90分 (良好) ; C.70-80分 (合格) ; D.70分以下 (不合格)。3.评价者签字:4.董事长意见: 签字: |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com