(相关资料图)
7月27日,截至收盘,国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0166。
国寿安保稳泽两年持有期混合C基金成立于2022年11月8日,最新规模为479.64万元,基金经理为吴闻、李康,他们在管基金情况分别如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
沪港深300ETF | 517300 | 2023-07-27 | 2.54 | 2.59 | -3.40 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-07-27 | 2.39 | 2.40 | -3.52 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-07-27 | 2.39 | 2.42 | -3.22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.16 | -2.93 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.14 | -3.22 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-07-27 | 0.35 | 0.33 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-07-27 | 0.34 | 0.36 | -- |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-07-27 | 2.01 | 2.33 | -5.47 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-07-27 | 2.14 | 2.48 | -5.77 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-07-27 | 0.63 | 0.64 | -4.44 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-07-27 | -1.20 | -4.16 | 2.11 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 012956 | 2023-07-27 | 0.31 | 0.41 | 1.12 |
国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 012955 | 2023-07-27 | 0.31 | 0.44 | 1.47 |
国寿安保稳吉混合C | 004757 | 2023-07-27 | 0.88 | 1.01 | -0.85 |
国寿安保稳吉混合A | 004756 | 2023-07-27 | 0.87 | 1.02 | -0.73 |
国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 2023-07-27 | -0.02 | 0.31 | -5.77 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.16 | -2.93 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.14 | -3.22 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-07-27 | 0.35 | 0.33 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-07-27 | 0.34 | 0.36 | -- |
国寿安保稳荣混合A | 004279 | 2023-07-27 | 0.14 | 0.20 | 1.28 |
国寿安保稳荣混合C | 004280 | 2023-07-27 | 0.13 | 0.18 | 1.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com