(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月26日报价 | 7月27日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9883.33 | 9866.67 | -16.66 | -0.17 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7566.67 | 7566.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8162.50 | 8425.00 | 262.50 | 3.22 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5916.82 | 5950.00 | 33.18 | 0.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10166.67 | 10216.67 | 50.00 | 0.49 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10240.00 | 10290.00 | 50.00 | 0.49 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9113.75 | 9263.75 | 150.00 | 1.65 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5691.67 | 5691.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
7月27日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情稳定,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com