【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,西部超导获外资卖出109.27万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有西部超导2422.99万股,占流通股3.73%,累计持股成本67.72元,持股亏损22.34%。
西部超导最近5个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出365.57万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价53.99元;最近20个交易日下跌3.56%,陆股通累计净卖出979.24万股,占流通盘1.51%,区间平均卖出价53.04元;最近60个交易日下跌33.93%,陆股通累计净卖出723.41万股,占流通盘0.92%,区间平均卖出价67.03元。
西部超导近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 2422.99万 | 3.73 | -5563.21万 | -109.27万 | 67.72 |
2023-8-3 | 2532.26万 | 3.90 | 2945.12万 | 56.26万 | 67.00 |
2023-8-2 | 2476.0万 | 3.81 | -1.5亿 | -255.28万 | 67.33 |
2023-8-1 | 2731.28万 | 4.20 | -661.52万 | -11.96万 | 66.52 |
2023-7-31 | 2743.24万 | 4.22 | -2388.03万 | -45.32万 | 66.47 |
2023-7-28 | 2788.56万 | 4.29 | -2885.54万 | -53.81万 | 66.25 |
2023-7-27 | 2842.38万 | 4.38 | -2622.14万 | -49.21万 | 66.01 |
2023-7-26 | 2891.59万 | 4.45 | -4078.66万 | -77.58万 | 65.79 |
2023-7-25 | 2969.17万 | 4.57 | -1874.82万 | -35.78万 | 65.44 |
2023-7-24 | 3004.95万 | 4.63 | -2923.63万 | -56.5万 | 65.29 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com