玉马遮阳6月8日发布消息,6月7日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨金玉,证券事务代表 王云雪,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司4、5月份销售情况如何? 公司4-5月份销售情况同比及环比均有所增长。东南亚、南北美洲等国外市场及国内市场预计都有较好的增长,但欧洲市场受俄乌战争及通胀影响,恢复较慢。 2、功能性遮阳面料在国内市场的渗透率不足5%,国内行业渗透率提升需要哪些核心的要素? 根据我国遮阳协会的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 林晓龙 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 | 刘强 |
3 | 长城证券 | 证券公司 | 王龙 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,玉马遮阳近一年共接待414家机构876次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-03 | 1 | -1.41 | - | - | -0.96 | - | - |
2023-05-31 | 1 | 0.27 | -0.09 | - | 0.05 | 0.15 | - |
2023-05-20 | 12 | 0.27 | -0.53 | 0.35 | -0.36 | 1.84 | 2.45 |
2023-05-17 | 4 | 1.85 | 3.14 | 2.86 | 1.95 | 5.69 | 6.94 |
2023-04-28 | 24 | 1.12 | 2.61 | 6.34 | 1.09 | 3.41 | 8.05 |
2023-04-13 | 1 | -0.23 | 5.72 | 2.90 | -0.80 | 4.63 | 4.88 |
2023-04-04 | 2 | -1.38 | -2.46 | 5.38 | -1.22 | -2.32 | 4.85 |
2023-04-01 | 43 | 1.22 | -3.67 | -1.38 | 0.24 | -5.00 | -3.81 |
2023-03-31 | 321 | 1.22 | -3.67 | -1.38 | 0.24 | -5.00 | -3.81 |
2023-02-24 | 46 | -0.42 | -3.13 | -5.97 | 0.01 | -4.84 | -3.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、潮宏基、腾景科技、长远锂科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
002345 | 潮宏基 | 38 | 电话会议 | 2023-06-06 |
688195 | 腾景科技 | 32 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2023-05-09 |
688779 | 长远锂科 | 31 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com